Концентрат антифриза Hepu G12 1.5л (красный) — это готовое решение для подготовки качественной охлаждающей жидкости для вашего мотоцикла, квадроцикла или скутера. Оригинальный состав обеспечивает защиту от коррозии, кавитации и перегрева двигателя.
|
Производитель
|
Hepu
|
Концентрат антифриза Hepu G12 1.5л (красный) — это готовое решение для подготовки качественной охлаждающей жидкости для вашего мотоцикла, квадроцикла или скутера. Оригинальный состав обеспечивает защиту от коррозии, кавитации и перегрева двигателя.
|
Производитель
|
Hepu
|
Сколько нужно купить?
Одной канистры 1.5л достаточно для приготовления 3 литров готового антифриза с температурой замерзания -37°C (пропорция 50/50). Для сезонного обслуживания двух единиц техники часто хватает одной упаковки.
Как правильно разводить концентрат Hepu P999G12?
Используйте только дистиллированную воду. Пропорции и итоговый объём:
| Желаемая температура замерзания | Концентрат | Вода | Примерный итоговый объем |
| До -15°C | 30% | 70% | ~5.0 л из 1.5 л концентрата |
| До -25°C | 40% | 60% | ~3.75 л из 1.5 л концентрата |
| До -37°C | 50% | 50% | ~3.0 л из 1.5 л концентрата |
Информация о пропорциях предоставлена производителем Hepu.
Почему выбирают Hepu G12 в ProRiderz?
· Точное соответствие спецификации G12 — безопасен для алюминиевых радиаторов и современных систем охлаждения.
· Экономия: Покупка концентрата выгоднее готового антифриза.
· Гарантия оригинального качества от официального поставщика.
Рассчитайте необходимое количество и купите концентрат антифриза Hepu P999G12. Обеспечьте надёжную защиту двигателя вашей техники на любой сезон. Доставка по всей России.
|
Вес упаковки, г
|
1 130 г
|
Производитель | Hepu |
Страна производства: Германия
Цвет: Красный
Пропорции смешивания:
-15°С 30/70%
-25°С 40/60%
-37°С 50/50%
| BMW | F 650 Funduro | 1993-2000 |
| BMW | F 800 R | 2009-2019 |
| Ducati | 916 Monster S4 | 2001-2003 |
| Honda | CB 1300 SF (SC54) | 2003-2009 |
| Honda | CB 1300 X-4 (SC38) | 1997-2003 |
| Honda | CB 400 X (NC56-100, 110) | 2019-2024 |
| Honda | CB 500 | 1994-2003 |
| Honda | CB 600 F Hornet | 1998-2013 |
| Honda | CB 900 F Hornet (SC48) | 2001-2007 |
| Honda | CBF 1000 | 2006-2016 |
| Honda | CBR 1000 F | 1987-1999 |
| Honda | CBR 250 R (MC41) (Non ABS) | 2011-2013 |
| Honda | CBR 400 R (NC47) | 2013-2018 |
| Honda | CBR 500 R | 2013-2025 |
| Honda | CBR 600 F1 Hurricane | 1987-1990 |
| Honda | CBR 600 F2 | 1991-1994 |
| Honda | CBR 600 F3 | 1995-1998 |
| Honda | CBR 600 F4 | 1999-2000 |
| Honda | CBR 650 R | 2019-2026 |
| Honda | CBR 900 RR Firebalde | 1992-1995 |
| Honda | CBR 919 RR Firebalde | 1996-1999 |
| Honda | CBR 929 RR Firebalde | 2000-2001 |
| Honda | CMX 1100 Rebel | 2021-2026 |
| Honda | CMX 500 Rebel | 2017-2025 |
| Honda | CRF 1100 L Africa Twin | 2020-2026 |
| Honda | CRF 250 L | 2013-2020 |
| Honda | GL 1800 Gold Wing | 2001-2025 |
| Honda | NC 750 XD (DCT) | 2014-2025 |
| Honda | NT 650 Bros / Hawk GT | 1988-1991 |
| Honda | NT 700 V Deauville | 2006-2013 |
| Honda | NV 400 Steed VLX (NC26) | 1988-2001 |
| Honda | ST 1300 Pan European | 2002-2016 |
| Honda | VF 750 Magna (V45) | 1994-2003 |
| Honda | VFR 800 F Interceptor | 1998-2020 |
| Honda | VFR 800 X Crossrunner | 2011-2019 |
| Honda | VTX 1300 C/R/T | 2004-2009 |
| Honda | XL 650 V Transalp (RD10/RD11) | 2000-2007 |
| Honda | XL 750 Transalp | 2023-2026 |
| Honda | XR 650 R | 2000-2007 |
| Honda | XRV 750 Africa Twin | 1990-2003 |
| Husqvarna | Norden 901 | 2022-2026 |
| Husqvarna | TC 65 | 2018-2026 |
| KTM | 790 Adventure | 2019-2026 |
| Kawasaki | ER-6 (Ninja 650R) | 2006-2016 |
| Kawasaki | EX 250 (Ninja 250) | 2013-2026 |
| Kawasaki | EX 300 (Ninja 300) | 2013-2017 |
| Kawasaki | EX 400 (Ninja 400) | 2010-2023 |
| Kawasaki | EX 650 (Ninja 650) | 2017-2025 |
| Kawasaki | EX250 (Ninja 250R) | 2008-2012 |
| Kawasaki | KLE 400 | 1991-1999 |
| Kawasaki | KLE 650 Versys (Versys 650) | 2007-2026 |
| Kawasaki | KLZ 1000 (Versys 1000) | 2012-2024 |
| Kawasaki | VN 800 Vulcan Classic | 1996-2006 |
| Kawasaki | Z 1000 (ZR 1000) | 2003-2020 |
| Kawasaki | Z 1000 SX (Ninja 1000) | 2011-2024 |
| Kawasaki | Z 750 (ZR 750) | 2004-2012 |
| Kawasaki | Z 800 (ZR 800) | 2013-2016 |
| Kawasaki | ZZ-R 1100 (ZX-11 Ninja) | 1990-2001 |
| Suzuki | DL 1000 V-Strom | 2002-2019 |
| Suzuki | DL 1050 V-Strom | 2020-2025 |
| Suzuki | DL 650 V-Strom | 2004-2025 |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 2000-2024 |
| Suzuki | GSF 1200 Bandit | 1995-2006 |
| Suzuki | GSF 1250 S Bandit | 2007-2016 |
| Suzuki | GSF 650 Bandit | 2007-2011 |
| Suzuki | GSR 400 (GK7DA / GK7EA) | 2006-2017 |
| Suzuki | GSR 600 | 2006-2010 |
| Suzuki | GSR 750 (GSX-S 750) | 2011-2016 |
| Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa | 1999-2026 |
| Suzuki | GSX 250 R | 2017-2024 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2001-2026 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 1997-2026 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 1985-2026 |
| Suzuki | GSX-S 1000 (GSX-S1000F) | 2015-2025 |
| Suzuki | M109R Boulevard (M1800R) | 2006-2025 |
| Suzuki | RF 600 (RF 600 R) | 1993-1997 |
| Suzuki | RM 125 | 1992-2012 |
| Suzuki | RM 85 (17/14) | 2002-2023 |
| Suzuki | RM-Z 250 | 2004-2026 |
| Suzuki | RM-Z 450 | 2005-2026 |
| Suzuki | RMX 450 (RMX 450 Z) | 2010-2019 |
| Suzuki | SFV 650 Gladius | 2009-2015 |
| Suzuki | SV 1000 | 2003-2007 |
| Suzuki | SV 400 (VK53A) | 1998-2006 |
| Suzuki | SV 650 S | 1999-2012 |
| Suzuki | VS 400 Intruder (VK51A) | 1994-1996 |
| Suzuki | VS 800 Intruder (VS800GL) | 1992-2004 |
| Suzuki | VZ 800 Marauder | 1997-2004 |
| Triumph | 1050 Speed Triple | 2005-2016 |
| Triumph | 1200 Bonneville Bobber | 2017-2025 |
| Triumph | 600 Speed Four | 2003-2006 |
| Triumph | 660 Trident | 2021-2026 |
| Triumph | 675 Daytona | 2006-2016 |
| Triumph | 675 Street Triple | 2008-2016 |
| Triumph | 675 Street Triple R | 2008-2016 |
| Triumph | 765 Street Triple R | 2017-2024 |
| Triumph | 800 America | 2002-2006 |
| Triumph | 800 Bonneville | 2001-2006 |
| Triumph | 800 Tiger | 2011-2016 |
| Triumph | 865 America | 2007-2017 |
| Triumph | 865 Bonneville | 2007-2016 |
| Triumph | 865 Scrambler | 2006-2017 |
| Triumph | 865 Speedmaster | 2006-2017 |
| Triumph | 865 Thruxton | 2007-2016 |
| Triumph | 900 Bonneville T100 | 2017-2024 |
| Triumph | 900 Daytona | 1993-1997 |
| Triumph | 900 Thunderbird | 1995-2003 |
| Triumph | 900 Tiger | 1991-2000 |
| Triumph | 955 Speed Triple | 1999-2004 |
| Triumph | 955 Tiger | 2001-2006 |
| Triumph | 955i Daytona | 1999-2006 |
| Yamaha | FJR 1300 | 2001-2023 |
| Yamaha | FZ 400 Fazer | 1997-2000 |
| Yamaha | FZ8 (FZ8N, FZ8S, Fazer 8) | 2010-2015 |
| Yamaha | FZS 600 Fazer | 1998-2003 |
| Yamaha | MT-03 (MTN320) | 2016-2026 |
| Yamaha | MT-07 | 2014-2025 |
| Yamaha | MT-09 (FZ-09) | 2014-2026 |
| Yamaha | MT-09 Tracer (MTT850) | 2015-2020 |
| Yamaha | MT-10 (FZ-10) | 2016-2026 |
| Yamaha | MT-125 | 2015-2025 |
| Yamaha | TDM 850 | 1991-2001 |
| Yamaha | Tenere 700 (XTZ690) | 2020-2026 |
| Yamaha | XJ6 Diversion (S, N) | 2009-2016 |
| Yamaha | XSR 700 | 2016-2026 |
| Yamaha | XSR 900 (MTM850) | 2016-2026 |
| Yamaha | XVS 1300 Midnight Star | 2007-2015 |
| Yamaha | YZF 600 R Thundercat | 1995-2007 |
| Yamaha | YZF-R125 | 2008-2026 |
| Yamaha | YZF-R25 | 2015-2026 |
| Yamaha | YZF-R3 (YZF320) | 2015-2026 |
| Yamaha | YZF-R6 | 1999-2026 |
| Yamaha | YZF-R7 (YZF-690) | 2022-2026 |
Достоинства
Качественный, свою функцию выполняет
Недостатки
Комментарий
До Мск приехал за сутки
Достоинства
Отличный антифриз, спасибо!
Недостатки
Комментарий
Достоинства
Недостатки
Комментарий
Приехал вовремя, цвет и упаковка соответствуют. По качеству пока ничего не могу сказать. Как смешаю, посмотрим
Достоинства
Недостатки
Комментарий
Размешал 50/50, промыл систему, залил, пока всё в порядке
Достоинства
Оригинал, производство Германия, цвет соответствует заявленному
Недостатки
Эксплуатация два месяца, нареканий пока нет
Комментарий
Достоинства
Приехал вовремя, оригинал
Недостатки
Комментарий
Удобно что указаны пропорции смешивания
Достоинства
Очень хороший и качественный концентрат
Недостатки
Комментарий
Давно пользуюсь этой фирмой, здесь заказал впервые, по всем признакам оригинал