Тип: Цепь для мотоцикла усиленная
Производство: Япония
Замок цепи ZJ: Входит в комплект
Длина пина [мм]: 23,01
Диаметр пина [мм]: 5,51
Толщина внутренней пластины [мм]: 2,4
Толщина внешней пластины [мм]: 2,6
Вес на 100 звеньев [кг]: 2,11
Прочность на разрыв [кг]: 4580
Сальники: Да, X-Ring
Индекс износостойкости: 4000
Максимальная кубатура [cc]: 1300
|
Производитель
|
DID
|
Тип: Цепь для мотоцикла усиленная
Производство: Япония
Замок цепи ZJ: Входит в комплект
Длина пина [мм]: 23,01
Диаметр пина [мм]: 5,51
Толщина внутренней пластины [мм]: 2,4
Толщина внешней пластины [мм]: 2,6
Вес на 100 звеньев [кг]: 2,11
Прочность на разрыв [кг]: 4580
Сальники: Да, X-Ring
Индекс износостойкости: 4000
Максимальная кубатура [cc]: 1300
|
Производитель
|
DID
|
525ZVMX2GG – золотая усиленная цепь от японского производителя DID серии “Super Street” для дорожных, туристических и спортивных мотоциклов до 1300cc.
Ключевые особенности:
- Cамая прочная цепь производства DID.
- Cоздана с применением технологии Direct Energy Transfer (Прямая передача энергии), разработанная на основе опыта в MotoGP, что дает большее сопротивление растяжению под нагрузкой и минимальную потерю энергии.
- Цепь поставляется в транспортной смазке, которую не обязательно удалять при установке на мотоцикл.
- Внутри звеньев цепи на заводе заложена пластичная синтетическая смазка, которая надёжно удерживается при помощи сальников типа X-ring.
- Подойдёт для агрессивного стиля езды и стантрайдинга.
Комплект включает в себя замок под расклёпку ZJ и цепь DID 525 ZVM-X2 G&G золотого цвета с выбранным количеством звеньев.
Купить усиленную золотую цепь 525ZVMX2GG с бесплатной доставкой в интернет-магазине мотозапчастей Proriderz.ru.
Данная цепь идёт в двух вариантах цвета сталь и золото.
Дополнительная информация:
ZJ замок-заклепка. Требует запрессовки пластины и заклепки пина.
Для цепей с сальниками O/X-Ring и мощных мотоциклов.
Необходим инструмент для запрессовки наружной пластины и заклепки пинов.
|
Тип товара
|
Приводная цепь для мототехники
|
|
Страна производства
|
Япония
|
|
Вид техники
|
Мотоциклы
|
|
Комплектация
|
Цепь 525ZVM-X2 G&G с выбранным количеством звеньев, замок под расклёпку ZJ
|
|
Сальники
|
Да, X-Ring
|
|
Производитель
|
DID
|
| Aprilia | 1000 RSV4 RR | 2016-2021 |
| Aprilia | 1100 Tuono V4 RR | 2015-2023 |
| Aprilia | 1200 Dorsoduro | 2011-2016 |
| Aprilia | 750 Dorsoduro | 2007-2016 |
| Aprilia | 850 Mana | 2008-2016 |
| Aprilia | 900 Shiver | 2017-2021 |
| BMW | F 650 GS | 2008-2012 |
| BMW | F 700 GS | 2013-2018 |
| BMW | F 750 GS | 2018-2024 |
| BMW | F 800 GS | 2008-2018 |
| BMW | F 800 R | 2009-2019 |
| BMW | F 900 XR | 2020-2024 |
| BMW | M 1000 R | 2022-2026 |
| BMW | M 1000 RR | 2021-2026 |
| BMW | S 1000 R | 2021-2022 |
| BMW | S 1000 RR | 2009-2023 |
| BMW | S 1000 XR | 2014-2024 |
| Ducati | 1000 Monster IE | 2003-2005 |
| Ducati | 1000 Monster S2R | 2006-2008 |
| Ducati | 1000 Sport S | 2007-2009 |
| Ducati | 1100 Multistrada | 2007-2009 |
| Ducati | 1103 Panigale V4 | 2018-2024 |
| Ducati | 1198 Diavel | 2011-2018 |
| Ducati | 1200 Monster | 2014-2020 |
| Ducati | 1200 Monster | 2021-2022 |
| Ducati | 1299 Panigale | 2015-2017 |
| Ducati | 848 Streetfighter | 2012-2015 |
| Ducati | 916 Monster S4 | 2001-2003 |
| Ducati | 996 Monster S4R | 2004-2006 |
| Ducati | 999 | 2003-2006 |
| Honda | CB 1000 R | 2018-2025 |
| Honda | CB 500 | 1994-2003 |
| Honda | CB 600 F Hornet | 1998-2013 |
| Honda | CB 650 F | 2014-2019 |
| Honda | CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) | 1992-2001 |
| Honda | CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) | 1992-2001 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2017-2019 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2020-2021 |
| Honda | CBR 600 F3 | 1997-1998 |
| Honda | CBR 600 F4 | 1999-2000 |
| Honda | CBR 600 F4i | 1997-2013 |
| Honda | CBR 600 F4i | 2001-2006 |
| Honda | CBR 600 RR | 2003-2026 |
| Honda | CBR 600 RR | 2003-2023 |
| Honda | CBR 650 R | 2019-2024 |
| Honda | CBR 919 RR Firebalde | 1996-1999 |
| Honda | CBR 954 RR Fireblade | 1996-1999 |
| Honda | CMX 1100 Rebel | 2021-2025 |
| Honda | CRF 1100 L Africa Twin | 2020-2025 |
| Honda | NT 650 Bros / Hawk GT | 1988-1991 |
| Honda | NV 400 Steed VLX (NC26) | 1988-2001 |
| Honda | VFR 800 F Interceptor | 2014-2020 |
| Honda | VFR 800 X Crossrunner | 2015-2019 |
| Honda | XL 1000 V Varadero | 1999-2013 |
| Honda | XL 650 V Transalp (RD10/RD11) | 2000-2007 |
| Honda | XRV 750 Africa Twin | 1990-2003 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2014-2024 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2014-2022 |
| Kawasaki | KLZ 1000 (Versys 1000) | 2012-2024 |
| Kawasaki | KLZ 1000 (Versys 1000) | 2012-2023 |
| Kawasaki | Z 1000 (ZR 1000) | 2003-2020 |
| Kawasaki | Z 1000 SX (Ninja 1000) | 2011-2024 |
| Kawasaki | Z 900 | 2017-2023 |
| Kawasaki | ZX-10R | 2004-2023 |
| Kawasaki | ZX-6R | 1995-2002 |
| Kawasaki | ZX-7R | 1996-2003 |
| Kawasaki | ZX-9R | 2002-2003 |
| Suzuki | DL 1000 V-Strom | 2002-2019 |
| Suzuki | DL 1050 V-Strom | 2020-2025 |
| Suzuki | DL 650 V-Strom | 2004-2025 |
| Suzuki | GSF 650 Bandit | 2007-2011 |
| Suzuki | GSR 600 | 2006-2010 |
| Suzuki | GSR 750 (GSX-S 750) | 2011-2016 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2017-2022 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2017-2024 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 1997-2026 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 1998-2021 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 1998-2026 |
| Suzuki | GSX-S 1000 (GSX-S1000F) | 2015-2025 |
| Suzuki | SV 650 S | 1999-2012 |
| Suzuki | XF 650 Freewind | 1997-2001 |
| Triumph | 1200 Bonneville Bobber | 2017-2026 |
| Triumph | 600 Speed Four | 2003-2005 |
| Triumph | 675 Daytona | 2006-2016 |
| Triumph | 675 Street Triple | 2008-2016 |
| Triumph | 675 Street Triple R | 2008-2016 |
| Triumph | 765 Street Triple R | 2017-2024 |
| Triumph | 800 America | 2002-2006 |
| Triumph | 800 Bonneville | 2001-2006 |
| Triumph | 800 Tiger | 2011-2016 |
| Triumph | 865 America | 2007-2015 |
| Triumph | 865 Bonneville | 2007-2015 |
| Triumph | 865 Scrambler | 2006-2015 |
| Triumph | 865 Speedmaster | 2006-2015 |
| Triumph | 865 Thruxton | 2007-2015 |
| Yamaha | FZ8 (FZ8N, FZ8S, Fazer 8) | 2010-2015 |
| Yamaha | MT-07 | 2014-2023 |
| Yamaha | MT-07 | 2014-2024 |
| Yamaha | MT-09 (FZ-09) | 2014-2023 |
| Yamaha | MT-09 (FZ-09) | 2014-2025 |
| Yamaha | MT-09 Tracer (MTT850) | 2015-2020 |
| Yamaha | MT-10 (FZ-10) | 2016-2026 |
| Yamaha | TDM 850 | 1991-2001 |
| Yamaha | Tenere 700 (XTZ690) | 2020-2024 |
| Yamaha | XSR 700 | 2016-2026 |
| Yamaha | XSR 900 (MTM850) | 2016-2025 |
| Yamaha | YZF-R1 | 2015-2022 |
| Yamaha | YZF-R1 | 2015-2025 |
| Yamaha | YZF-R6 | 2006-2024 |
| Yamaha | YZF-R6 | 2006-2020 |
| Yamaha | YZF-R7 (YZF-690) | 2022-2026 |
Достоинства
Отличная усиленная цепь
Недостатки
Комментарий
Брал для фаера 900, за сезон ни разу не подтягивал