Тип: Приводная цепь для мотоцикла
Страна производства: Таиланд
Цвет: Стальной
Характеристики цепи
Прочность на разрыв [KGF]: 4690 (46.0 KN).
Толщина внешних пластин [мм]: 2,6.
Толщина внутренних пластин [мм]: 2,4.
Длина пинов [мм]: 25,30.
Толщина роликов [мм]: 10,32.
Вес на 100 звеньев [кг]: 2,19.
Тип цепи: с сальниками, X-Ring
|
Производитель
|
JT
|
Тип: Приводная цепь для мотоцикла
Страна производства: Таиланд
Цвет: Стальной
Характеристики цепи
Прочность на разрыв [KGF]: 4690 (46.0 KN).
Толщина внешних пластин [мм]: 2,6.
Толщина внутренних пластин [мм]: 2,4.
Длина пинов [мм]: 25,30.
Толщина роликов [мм]: 10,32.
Вес на 100 звеньев [кг]: 2,19.
Тип цепи: с сальниками, X-Ring
|
Производитель
|
JT
|
530Z3 – усиленная приводная цепь для мотоцикла от английского производителя JT.
Для какой мототехники подойдёт:
Устанавливается на дорожные и спортивные мотоциклы, на которые в стоке идёт 530 цепь.
Рекомендована для техники с кубатурой до 1400сс.
Комплект включает в себя цепь с выбранным количеством звеньев и замок под расклёпку.
|
Шаг цепи
|
530
|
|
Цвет
|
Сталь
|
|
Тип товара
|
Приводная цепь для мототехники
|
|
Артикул производителя
|
530Z3
|
|
Страна производства
|
Таиланд
|
|
Страна бренда
|
Англия
|
|
Вид техники
|
Мотоциклы
|
|
Комплектация
|
Цепь 530Z3 с выбранным количеством звеньев, замок под расклёпку RL
|
|
Длина пина, мм
|
25.3
|
|
Диаметр ролика, мм
|
10.32
|
|
Толщина внутренней пластины, мм
|
2.4
|
|
Толщина внешней пластины, мм
|
2.6
|
|
Вес на 100 звеньев, кг
|
2.19
|
|
Прочность на разрыв
|
4690 kgf (46.0 kN)
|
|
Сальники
|
Да, X-Ring
|
|
Максимальная кубатура, сс
|
1400
|
Усиленные цепи JT серии Z3 поставляются только с замками под расклёпку RL
|
Производитель
|
JT
|
| Ducati | 1200 Multistrada | 2010-2017 |
| Honda | CB 1000 R | 2008-2016 |
| Honda | CB 1300 SF (SC54) | 2003-2009 |
| Honda | CB 1300 X-4 (SC38) | 1997-2003 |
| Honda | CB 900 F Hornet (SC48) | 2001-2007 |
| Honda | CBR 1000 F | 1987-1999 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2004-2007 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2008-2018 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2008-2016 |
| Honda | CBR 1100 XX Blackbird | 1997-2007 |
| Honda | CBR 600 F1 Hurricane | 1987-1990 |
| Honda | CBR 600 F2 | 1991-1994 |
| Honda | CBR 600 F3 | 1995-1996 |
| Honda | CBR 600 F4i | 1987-1996 |
| Honda | CBR 600 F4i | 1987-1990 |
| Honda | CBR 600 F4i | 1991-1996 |
| Honda | CBR 900 RR Firebalde | 1992-1995 |
| Honda | CBR 929 RR Firebalde | 2000-2001 |
| Honda | CBR 954 RR Fireblade | 1992-1995 |
| Honda | CBR 954 RR Fireblade | 2000-2003 |
| Honda | CBR 954 RR Fireblade | 2002-2003 |
| Honda | VFR 800 F Interceptor | 1998-2013 |
| Honda | VFR 800 X Crossrunner | 2011-2014 |
| Honda | VTR 1000 F Firestorm | 1997-2005 |
| Kawasaki | VN 800 Vulcan | 1995-2005 |
| Kawasaki | VN 800 Vulcan | 1997-2005 |
| Kawasaki | VN 800 Vulcan Classic | 1996-2006 |
| Kawasaki | ZX-12R Ninja | 2000-2005 |
| Kawasaki | ZX-14R (ZZR 1400) | 2006-2023 |
| Kawasaki | ZX-9R | 1994-2001 |
| Kawasaki | ZX-9R | 1994-1997 |
| Suzuki | GSF 1200 Bandit | 1995-2006 |
| Suzuki | GSF 1250 S Bandit | 2007-2016 |
| Suzuki | GSF 600 Bandit | 1995-2004 |
| Suzuki | GSF 650 Bandit | 2005-2006 |
| Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa | 1999-2007 |
| Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa | 1999-2022 |
| Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa | 1999-2024 |
| Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa | 2008-2019 |
| Suzuki | GSX 600 F Katana | 1988-2006 |
| Suzuki | GSX 750 F (GR78A) | 1989-2006 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2001-2016 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2001-2006 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2007-2008 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2009-2016 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 1985-1985 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 1985-1997 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 1986-1987 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 1988-1997 |
| Suzuki | RF 600 (RF 600 R) | 1993-1997 |
| Suzuki | SV 1000 | 2003-2007 |
| Suzuki | VZ 800 Marauder | 1997-2004 |
| Triumph | 1050 Speed Triple | 2005-2015 |
| Triumph | 1050 Tiger | 2007-2014 |
| Triumph | 900 Daytona | 1993-1997 |
| Triumph | 900 Thunderbird | 1995-2003 |
| Triumph | 900 Tiger | 1991-2000 |
| Triumph | 955 Tiger | 2001-2006 |
| Triumph | 955i Daytona | 1999-2006 |
| Yamaha | FZ1 | 2001-2005 |
| Yamaha | FZ1 | 2001-2015 |
| Yamaha | FZ1 | 2006-2014 |
| Yamaha | FZ6 | 2004-2009 |
| Yamaha | FZS 600 Fazer | 1998-2003 |
| Yamaha | MT-01 | 2005-2011 |
| Yamaha | XJR 1300 | 1998-2016 |
| Yamaha | YZF 600 R Thundercat | 1995-2007 |
| Yamaha | YZF-R1 | 1998-2003 |
| Yamaha | YZF-R1 | 1998-2014 |
| Yamaha | YZF-R1 | 2004-2005 |
| Yamaha | YZF-R1 | 2006-2008 |
| Yamaha | YZF-R6 | 1999-2005 |
Достоинства
Цена, качество
Недостатки
Комментарий
Пришёл товар хорошо упакован в короткие сроки. Товар соответствует описанию, качество хорошее. На каждом звене маркировка. Замок под расклепку в комплекте с цепью